Spielplan
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| SA 21 SEP | ![]() | H | 105–82 | Cici G. |
| SA 28 SEP | ![]() | A | 70–105 | Uber Arena |
| SO 06 OKT | ![]() | A | 78–87 | Edel-optics.de Arena |
| SA 19 OKT | ![]() | H | 93–66 | Gro |
| FR 25 OKT | ![]() | H | 67–59 | Gro |
| SO 03 NOV | ![]() | A | 77–92 | Stadthalle Weissenfels |
| SO 10 NOV | ![]() | A | 78–87 | Messe Chemnitz |
| SA 16 NOV | ![]() | H | 102–92 | Gro |
| FR 06 DEZ | ![]() | H | 91–96 | Gro |
| SO 15 DEZ | ![]() | H | 111–94 | Gro |
| SO 22 DEZ | ![]() | A | 75–89 | BMW Park |
| FR 27 DEZ | ![]() | A | 82–83 | Volkswagen Halle |
| SO 29 DEZ | ![]() | A | 91–98 | RASTA Dome |
| SO 05 JAN | ![]() | H | 70–64 | Gro |
| SA 11 JAN | ![]() | H | 96–85 | Gro |
| SA 18 JAN | ![]() | A | 118–122 | Stadthalle Rostock |
| MO 27 JAN | ![]() | H | 97–92 | Gro |
| SA 01 FEB | ![]() | A | 112–102 | Tectake Arena |
| SO 09 FEB | ![]() | A | 85–103 | Brose Arena |
| SO 02 MÄR | ![]() | A | 79–95 | SNP Dome |
| SA 08 MÄR | ![]() | H | 102–90 | Gro |
| SA 15 MÄR | ![]() | H | 99–81 | Gro |
| SA 22 MÄR | ![]() | A | 79–66 | Arena Ludwigsburg |
| SA 29 MÄR | ![]() | H | 95–97 | Gro |
| SO 06 APR | ![]() | A | 76–81 | Telekom Dome |
| MI 09 APR | ![]() | A | 72–83 | Suwag Energie Arena |
| SO 13 APR | ![]() | H | 83–94 | Gro |
| MO 21 APR | ![]() | A | 92–119 | Ratiopharm Arena |
| SA 26 APR | ![]() | H | 92–79 | Gro |
| DO 01 MAI | ![]() | A | 96–93 | Sparkassen-Arena |
| SA 03 MAI | ![]() | H | 91–75 | Gro |
| SO 11 MAI | ![]() | H | 104–94 | Gro |
| DI 13 MAI | ![]() | H | 95–83 | Gro |
| DO 15 MAI | ![]() | A | 95–110 | Stadthalle Weissenfels |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.















