Tabelle
BBL
League
| # | Team | Sp | S | N | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 32 | 24 | 8 | 0.750 |
| 2 | ![]() | 32 | 23 | 9 | 0.719 |
| 3 | ![]() | 32 | 20 | 12 | 0.625 |
| 4 | ![]() | 32 | 18 | 14 | 0.563 |
| 5 | ![]() | 32 | 18 | 14 | 0.563 |
| 6 | ![]() | 32 | 18 | 14 | 0.563 |
| 7 | ![]() | 32 | 18 | 14 | 0.563 |
| 8 | ![]() | 32 | 17 | 15 | 0.531 |
| 9 | ![]() | 32 | 16 | 16 | 0.500 |
| 10 | ![]() | 32 | 16 | 16 | 0.500 |
| 11 | ![]() | 32 | 16 | 16 | 0.500 |
| 12 | ![]() | 32 | 16 | 16 | 0.500 |
| 13 | ![]() | 32 | 15 | 17 | 0.469 |
| 14 | ![]() | 32 | 14 | 18 | 0.438 |
| 15 | ![]() | 32 | 12 | 20 | 0.375 |
| 16 | ![]() | 32 | 8 | 24 | 0.250 |
| 17 | ![]() | 32 | 3 | 29 | 0.094 |
















